구분 | 적용위치(단위:mm) | 볼트간격 (단위:mm) |
|||
---|---|---|---|---|---|
A(외측) | B(외측) | C(높이) | D(총길이) | ||
212 | 38 | 26.5 | 233 | 225 |
모델명 | 입력전원 | 입력전류 | 입력전력 | 출력전압 | 최대출력전류 | 출력방식 | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKP-36V20WA | AC220V 60Hz | 0.09A | 20W | DC36V(부하시) | DC0.48A | 정전류 | |
SKP-36V24WA | AC220V 60Hz | 0.11A | 24W | DC36V(부하시) | DC0.58A | 정전류 | |
SKP-36V35WA | AC220V 60Hz | 0.17A | 35W | DC36V(부하시) | DC0.84A | 정전류 | |
SKP-46V40WA | AC220V 60Hz | 0.19A | 40W | DC46V(부하시) | DC0.76A | 정전류 | |
SKP-42V52WA | AC220V 60Hz | 0.25A | 52W | DC42V(부하시) | DC1.10A | 정전류 | |
SKP-42V55WA | AC220V 60Hz | 0.26A | 55W | DC42V(부하시) | DC1.14A | 정전류 |
ㄴ